Compilazione del piano di studio
Consulta la sezione dedicata alla compilazione del piano carriera sul portale di Ateneo per conoscere le scadenze e la modalità di compilazione.
Consulta le regole di scelta del piano di studio nella sezione sottostante.
Organizzazione didattica del Corso di Studio
1° anno
1° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
|---|---|---|
| Chimica ambientale | CHIM/12 | 6 |
| Interazione piante-microrganismi (modulo) | BIO/01 | 6 |
| Valutazione dei rischi naturali e dell'impatto ambientale (modulo) | GEO/04 | 9 |
| Cartografia tematica e GIS (modulo) | GEO/04 | 3 |
| Mineralogia ambientale (modulo di Composti inorganici e interazioni con l'ambiente e la biosfera) | GEO/09 | 6 |
2° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
|---|---|---|
| Biodiversità microbica e applicazioni biotecnologiche (modulo) | BIO/02 | 6 |
| Bioindicatori marini: monitoraggio ambientale e cambiamenti climatici | GEO/01 | 6 |
| Biomonitoraggio e gestione delle acque interne | BIO/07 | 6 |
| Biogeochimica e mineralogia medica (modulo di Composti inorganici e interazioni con l'ambiente e la biosfera) | GEO/09 | 6 |
| Gestione e conservazione del suolo | AGR/14 | 6 |
| Piante e ripristino ambientale | BIO/03 | 6 |
2° anno
1° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
|---|---|---|
| Applicazioni giuridiche alla valutazioni ambientali | IUS/10 | 6 |
| Life cycle assessment (modulo) | GEO/09 | 4 |
| Georisorse per la transizione energetica (modulo) | GEO/06 | 5 |
| Tutela delle acque interne | GEO/05 | 6 |
Lo/a studente/esse dovrà poi inserire a piano n. 8 cfu di insegnamenti TAF D che potranno essere scelti fra quelli sottostanti offerti dal CdS:
2° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
| Biomineralogia | GEO/06 | 4 |
| Basi di microscopia elettronica in trasmissione | GEO/09 | 4 |
| Fisica dell'ambiente atmosferico | FIS/06 | 6 |
| Geofisica ambientale | GEO/11 | 4 |
| Laboratorio di analisi dati in R e in Phyton | GEO/11-BIO/02 | 4 |
| Monitoraggio geofisico e geotecnico del territorio | GEO/10-ICAr/07 | 4 |
oppure fra quelli offerti da altri CdS dell'Ateneo.
Stage e prova finale
| Attività | CFU |
|---|---|
| STAGE | 5 |
| PROVA FINALE |
20 |
1° anno
1° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
|---|---|---|
| Chimica ambientale | CHIM/12 | 6 |
| Applicazioni giuridiche alle valutazioni ambientali | IUS/10 | 6 |
| Valutazione dei rischi naturali e dell'impatto ambientale | GEO/04 | 12 |
2° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
|---|---|---|
| Bioindicatori marini: monitoraggio ambientale e cambiamenti climatici | GEO/01 | 6 |
| Biomonitoraggio e gestione delle acque interne | BIO/07 | 6 |
| Gestione e conservazione del suolo | AGR/14 | 6 |
| Life cycle assessment (modulo) | GEO/09 | 5 |
| Georisorse per la transizione energetica (modulo) | GEO/06 | 5 |
2° anno
1° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
|---|---|---|
| Minerali e composti inorganici nell'ambiente (modulo) | GEO/09 | 6 |
| Interazione piante-microrganismi per la sostenibilità ambientale (modulo) | BIO/01 | 6 |
| Tutela delle acque interne* | GEO/05 | 6 |
2° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
|---|---|---|
| Biodiversità microbica: sostenibilità ambientale e applicazioni biotecnologiche (modulo) | BIO/02 | 6 |
| Interazione dei composti inorganici con la biosfera (modulo) | GEO/09 | 6 |
| Fisica dell'ambiente atmosferico* | FIS/06 | 6 |
| Piante e ripristino ambientale | BIO/03 | 6 |
*in alternativa
Lo/a studente/esse dovrà poi inserire a piano n. 8 cfu di insegnamenti TAF D che potranno essere scelti fra quelli sottostanti offerti dal CdS:
1° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
| Geodiversità culturale e servizi ecosistemici di tipo abiotico | GEO/04 | 4 |
| Sociologia dell'ambiente | SPS/10 | 4 |
2° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
| Geofisica ambientale | GEO/11 | 4 |
| Gis e droni per l'analisi del territorio | GEO/04 | 4 |
| Impiego sostenibile delle fonti energetiche | GEO/05 | 4 |
| Laboratorio di analisi dati in R e in Phyton | GEO/11-BIO/07 | 4 |
| Monitoraggio geofisico e geotecnico del territorio | GEO/10-ICAr/07 | 4 |
oppure fra quelli offerti da altri CdS dell'Ateneo.
Stage e prova finale
| Attività | CFU |
|---|---|
| STAGE | 4 |
| PROVA FINALE |
20 |
1° anno
1° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
|---|---|---|
| Chimica ambientale | CHIM/12 | 6 |
| Applicazioni giuridiche alle valutazioni ambientali | IUS/10 | 6 |
| Valutazione dei rischi naturali e dell'impatto ambientale | GEO/04 | 12 |
2° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
|---|---|---|
| Bioindicatori marini: monitoraggio ambientale e cambiamenti climatici | GEO/01 | 6 |
| Biomonitoraggio e gestione delle acque interne | BIO/07 | 6 |
| Gestione e conservazione del suolo | AGR/14 | 6 |
| Life cycle assessment (modulo) | GEO/09 | 5 |
| Georisorse per la transizione energetica (modulo) | GEO/06 | 5 |
2° anno
1° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
|---|---|---|
| Minerali e composti inorganici nell'ambiente (modulo) | GEO/09 | 6 |
| Interazione piante-microrganismi per la sostenibilità ambientale (modulo) | BIO/01 | 6 |
| Tutela delle acque* | GEO/05 | 6 |
2° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
|---|---|---|
| Biodiversità microbica: sostenibilità ambientale e applicazioni biotecnologiche (modulo) | BIO/02 | 6 |
| Interazione dei composti inorganici con la biosfera (modulo) | GEO/09 | 6 |
| Fisica dell'ambiente atmosferico* | FIS/06 | 6 |
| Piante e ripristino ambientale | BIO/03 | 6 |
*in alternativa
Insegnamenti a scelta 8 CFU fra quelli sotto elencati o altri offerti dall'Ateneo
1° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
| Geodiversità culturale e servizi ecosistemici di tipo abiotico | GEO/04 | 4 |
| Sociologia dell'ambiente | SPS/10 | 4 |
2° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
| Geofisica ambientale | GEO/11 | 4 |
| Gis e droni per l'analisi del territorio | GEO/04 | 4 |
| Impiego sostenibile delle fonti energetiche | GEO/05 | 4 |
Stage e prova finale
| Attività | CFU |
|---|---|
| STAGE | 4 |
| PROVA FINALE |
20 |
1° anno
1° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
|---|---|---|
| Chimica ambientale | CHIM/12 | 6 |
| Geochimica ambientale (modulo) | GEO/06 - GEO/08 | 6 |
| Rischio geologico-ambientale (modulo) | GEO/04 | 6 |
| Tutela delle acque sotterranee (modulo) | GEO/05 | 6 |
2° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
|---|---|---|
| Applicazioni micropaleontologiche al monitoraggio ambientale | GEO/01 | 6 |
| Biomonitoraggio e gestione delle acque interne | BIO/07 | 6 |
| Mineralogia ambientale (modulo) | GEO/09 | 6 |
| Pedologia applicata | AGR/14 | 6 |
| Sociologia dell’ambiente | SPS/10 | 6 |
2° anno
1° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
|---|---|---|
| GIS con laboratorio e impiego sostenibile delle fonti energetiche rinnovabili | GEO/04 - GEO/05 | 10 |
| Interazione piante-microrganismi per la sostenibilità ambientale (modulo) | BIO/01 | 6 |
2° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
|---|---|---|
| Biodiversità microbica: sostenibilità ambientale e applicazioni biotecnologiche (modulo) | BIO/02 | 6 |
| Fisica dell'ambiente atmosferico* | FIS/06 | 6 |
| Geomateriali e ambiente* | GEO/07 - GEO/09 | 6 |
| Piante e ripristino ambientale | BIO/03 | 6 |
*in alternativa
Insegnamenti a scelta 8 CFU fra quelli sotto elencati o altri offerti dall'ateneo
1° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
| Geodiversità culturale e servizi ecosistemici di tipo abiotico | GEO/04 | 4 |
| Applicazioni giuridiche alle valutazioni ambientali | IUS/10 | 4 |
2° semestre
| INSEGNAMENTO | SETTORE (SSD) | CFU |
| Geofisica ambientale | GEO/11 | 4 |
Stage e prova finale
| Attività | CFU |
|---|---|
| STAGE | 4 |
| PROVA FINALE |
20 |
